ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (open_data_donnees_ouvertes/eastern_canadian_commercial_fishing)

All Species/Toutes les espèces (1)
1 - 1,518 1 - 1,518
1,519 - 5,425 1,519 - 5,425
5,426 - 16,470 5,426 - 16,470
16,471 - 58,271 16,471 - 58,271
58,272 - 24,050,149 58,272 - 24,050,149
Gear Type - Fixed/Type dengin fixe (2)
1 - 895 1 - 895
896 - 2,991 896 - 2,991
2,992 - 8,187 2,992 - 8,187
8,188 - 25,907 8,188 - 25,907
25,908 - 9,500,969 25,908 - 9,500,969
Gear Type - Mobile/Type dengin mobile (3)
1 - 2,282 1 - 2,282
2,283 - 8,170 2,283 - 8,170
8,171 - 26,474 8,171 - 26,474
26,475 - 102,667 26,475 - 102,667
102,668 - 22,355,531 102,668 - 22,355,531
Angling, Rod & Reel/Pêche sportive à la canne et au moulinet (5)
1 - 235 1 - 235
236 - 335 236 - 335
336 - 624 336 - 624
625 - 1,736 625 - 1,736
1,737 - 57,445 1,737 - 57,445
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Beach and Bar Seine/Pêche à la senne de plage ou senne barrage (6)
1 - 8,652 1 - 8,652
8,653 - 14,829 8,653 - 14,829
14,830 - 25,189 14,830 - 25,189
25,190 - 51,663 25,190 - 51,663
51,664 - 1,197,250 51,664 - 1,197,250
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Bottom Otter Trawl/Pêche au chalut de fond à panneaux (7)
1 - 1,492 1 - 1,492
1,493 - 4,959 1,493 - 4,959
4,960 - 14,890 4,960 - 14,890
14,891 - 51,750 14,891 - 51,750
51,751 - 2,273,664 51,751 - 2,273,664
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Danish Seine/Pêche à la seine danoise (8)
1 - 708 1 - 708
709 - 1,849 709 - 1,849
1,850 - 4,492 1,850 - 4,492
4,493 - 13,514 4,493 - 13,514
13,515 - 255,260 13,515 - 255,260
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Diving with Hand Tool/Pêche en plongée avec outil à main (9)
1 - 1,204 1 - 1,204
1,205 - 3,864 1,205 - 3,864
3,865 - 14,174 3,865 - 14,174
14,175 - 101,028 14,175 - 101,028
101,029 - 2,924,666 101,029 - 2,924,666
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Dredge (Boat)/Pêche à la drague bateau (10)
1 - 1,602 1 - 1,602
1,603 - 7,532 1,603 - 7,532
7,533 - 34,844 7,533 - 34,844
34,845 - 186,673 34,845 - 186,673
186,674 - 5,669,049 186,674 - 5,669,049
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Gillnet/Pêche au filet maillant (11)
1 - 1,125 1 - 1,125
1,126 - 3,270 1,126 - 3,270
3,271 - 7,250 3,271 - 7,250
7,251 - 17,465 7,251 - 17,465
17,466 - 9,490,484 17,466 - 9,490,484
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Hand Line Baited/Pêche à la ligne à main appâtée (12)
1 - 200 1 - 200
201 - 536 201 - 536
537 - 1,264 537 - 1,264
1,265 - 3,916 1,265 - 3,916
3,917 - 254,531 3,917 - 254,531
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Harpoon and Spear/Pêche au harpon (13)
1 - 130 1 - 130
131 - 244 131 - 244
245 - 506 245 - 506
507 - 1,275 507 - 1,275
1,276 - 17,755 1,276 - 17,755
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Longline - Groundfish/Pêche à la palangre poissons de fond (14)
1 - 273 1 - 273
274 - 789 274 - 789
790 - 1,823 790 - 1,823
1,824 - 4,198 1,824 - 4,198
4,199 - 195,621 4,199 - 195,621
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Longline - Pelagics/Pêche à la palangre poissons pélagiques (15)
1 - 263 1 - 263
264 - 639 264 - 639
640 - 1,265 640 - 1,265
1,266 - 2,802 1,266 - 2,802
2,803 - 83,201 2,803 - 83,201
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Mechanical Device - Mackerel/Dispositif mécanique maquereau (16)
1 - 477 1 - 477
478 - 1,000 478 - 1,000
1,001 - 2,595 1,001 - 2,595
2,596 - 6,840 2,596 - 6,840
6,841 - 155,624 6,841 - 155,624
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Pot - All Types/Pêche à la nasse tous les types (17)
1 - 1,474 1 - 1,474
1,475 - 5,003 1,475 - 5,003
5,004 - 13,589 5,004 - 13,589
13,590 - 39,953 13,590 - 39,953
39,954 - 870,668 39,954 - 870,668
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Purse Seine/Pêche à la senne coulissante (18)
1 - 29,689 1 - 29,689
29,690 - 67,000 29,690 - 67,000
67,001 - 130,802 67,001 - 130,802
130,803 - 327,542 130,803 - 327,542
327,543 - 22,126,194 327,543 - 22,126,194
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Scottish Seine/Pêche à la seine écossaise (19)
1 - 472 1 - 472
473 - 1,843 473 - 1,843
1,844 - 5,884 1,844 - 5,884
5,885 - 33,208 5,885 - 33,208
33,209 - 212,609 33,209 - 212,609
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Shrimp Trawl/Pêche à la crevette au chalut (20)
1 - 2,809 1 - 2,809
2,810 - 8,800 2,810 - 8,800
8,801 - 26,434 8,801 - 26,434
26,435 - 102,546 26,435 - 102,546
102,547 - 2,631,069 102,547 - 2,631,069
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Trap Gear - All Types/Pêche au casier tous les types (21)
1 - 1,876 1 - 1,876
1,877 - 5,404 1,877 - 5,404
5,405 - 14,100 5,405 - 14,100
14,101 - 39,052 14,101 - 39,052
39,053 - 442,269 39,053 - 442,269
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Trap Net/Pêche au filet trappe (22)
1 - 4,605 1 - 4,605
4,606 - 6,737 4,606 - 6,737
6,738 - 10,233 6,738 - 10,233
10,234 - 22,830 10,234 - 22,830
22,831 - 827,723 22,831 - 827,723
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Troller Lines/Pêche à la traîne (23)
1 - 215 1 - 215
216 - 318 216 - 318
319 - 522 319 - 522
523 - 1,133 523 - 1,133
1,134 - 24,504 1,134 - 24,504
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Tuck Seine/Pêche à la senne tuck (24)
1 - 13,849 1 - 13,849
13,850 - 25,360 13,850 - 25,360
25,361 - 52,275 25,361 - 52,275
52,276 - 125,615 52,276 - 125,615
125,616 - 2,351,861 125,616 - 2,351,861
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Albacore Tuna/Thon germon (26)
1 - 22 1 - 22
23 - 54 23 - 54
55 - 250 55 - 250
251 - 753 251 - 753
754 - 5,871 754 - 5,871
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Arctic Surf Clam/Mactre de Stimpson (27)
1 - 13,911 1 - 13,911
13,912 - 50,980 13,912 - 50,980
50,981 - 189,989 50,981 - 189,989
189,990 - 568,069 189,990 - 568,069
568,070 - 4,074,234 568,070 - 4,074,234
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Atlantic Cod/Morue franche (28)
1 - 136 1 - 136
137 - 549 137 - 549
550 - 1,848 550 - 1,848
1,849 - 6,083 1,849 - 6,083
6,084 - 779,108 6,084 - 779,108
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Atlantic Halibut/Flétan de l'Atlantique (29)
1 - 274 1 - 274
275 - 746 275 - 746
747 - 1,655 747 - 1,655
1,656 - 3,622 1,656 - 3,622
3,623 - 149,520 3,623 - 149,520
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Atlantic Herring/Hareng de l'Atlantique (30)
1 - 3,928 1 - 3,928
3,929 - 17,755 3,929 - 17,755
17,756 - 61,972 17,756 - 61,972
61,973 - 209,080 61,973 - 209,080
209,081 - 23,808,787 209,081 - 23,808,787
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Bigeye Tuna/Thon obèse (31)
1 - 366 1 - 366
367 - 703 367 - 703
704 - 1,159 704 - 1,159
1,160 - 1,897 1,160 - 1,897
1,898 - 44,014 1,898 - 44,014
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Bluefin Tuna/Thon rouge (32)
1 - 153 1 - 153
154 - 240 154 - 240
241 - 384 241 - 384
385 - 840 385 - 840
841 - 57,445 841 - 57,445
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Capelin/Capelan (33)
1 - 15,125 1 - 15,125
15,126 - 30,607 15,126 - 30,607
30,608 - 70,285 30,608 - 70,285
70,286 - 168,676 70,286 - 168,676
168,677 - 4,062,339 168,677 - 4,062,339
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Cusk/Brosme (34)
1 - 42 1 - 42
43 - 125 43 - 125
126 - 257 126 - 257
258 - 901 258 - 901
902 - 37,858 902 - 37,858
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Greysole-Witch Flounder/Plie grise (35)
1 - 566 1 - 566
567 - 1,912 567 - 1,912
1,913 - 5,245 1,913 - 5,245
5,246 - 16,930 5,246 - 16,930
16,931 - 587,737 16,931 - 587,737
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Haddock/Aiglefin (36)
1 - 747 1 - 747
748 - 2,540 748 - 2,540
2,541 - 8,385 2,541 - 8,385
8,386 - 37,381 8,386 - 37,381
37,382 - 1,643,414 37,382 - 1,643,414
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Hake/Merluche (37)
1 - 382 1 - 382
383 - 1,289 383 - 1,289
1,290 - 3,159 1,290 - 3,159
3,160 - 13,132 3,160 - 13,132
13,133 - 615,178 13,133 - 615,178
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Lobster - Offshore & Greyzone/Homard hauturier homard de la zone litigieuse (38)
1 - 530 1 - 530
531 - 1,813 531 - 1,813
1,814 - 6,185 1,814 - 6,185
6,186 - 19,265 6,186 - 19,265
19,266 - 555,929 19,266 - 555,929
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Mackerel/Maquereau (39)
1 - 375 1 - 375
376 - 1,195 376 - 1,195
1,196 - 4,233 1,196 - 4,233
4,234 - 20,723 4,234 - 20,723
20,724 - 868,082 20,724 - 868,082
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Other Crab/Autres crabes (40)
1 - 977 1 - 977
978 - 2,580 978 - 2,580
2,581 - 6,506 2,581 - 6,506
6,507 - 17,801 6,507 - 17,801
17,802 - 315,958 17,802 - 315,958
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Other Groundfish/Autres poissons de fond (41)
1 - 34 1 - 34
35 - 230 35 - 230
231 - 732 231 - 732
733 - 2,148 733 - 2,148
2,149 - 16,042 2,149 - 16,042
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Pollock/Goberge (42)
1 - 663 1 - 663
664 - 2,078 664 - 2,078
2,079 - 5,275 2,079 - 5,275
5,276 - 16,435 5,276 - 16,435
16,436 - 814,203 16,436 - 814,203
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Queen-Snow Crab/Crabe des neiges (43)
1 - 1,756 1 - 1,756
1,757 - 5,643 1,757 - 5,643
5,644 - 15,512 5,644 - 15,512
15,513 - 45,595 15,513 - 45,595
45,596 - 948,405 45,596 - 948,405
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Redfish/Sébaste (44)
1 - 1,222 1 - 1,222
1,223 - 3,295 1,223 - 3,295
3,296 - 7,945 3,296 - 7,945
7,946 - 26,434 7,946 - 26,434
26,435 - 1,370,265 26,435 - 1,370,265
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Scallop/Pétoncle (45)
1 - 1,053 1 - 1,053
1,054 - 4,436 1,054 - 4,436
4,437 - 21,069 4,437 - 21,069
21,070 - 116,949 21,070 - 116,949
116,950 - 5,669,049 116,950 - 5,669,049
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Sculpin/Chabot (46)
1 - 65 1 - 65
66 - 186 66 - 186
187 - 368 187 - 368
369 - 957 369 - 957
958 - 107,881 958 - 107,881
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Sea Urchins/Oursin de mer (47)
1 - 1,001 1 - 1,001
1,002 - 2,390 1,002 - 2,390
2,391 - 5,940 2,391 - 5,940
5,941 - 27,596 5,941 - 27,596
27,597 - 2,924,666 27,597 - 2,924,666
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Shrimp/Crevette (48)
1 - 2,778 1 - 2,778
2,779 - 8,679 2,779 - 8,679
8,680 - 26,239 8,680 - 26,239
26,240 - 102,186 26,240 - 102,186
102,187 - 2,631,069 102,187 - 2,631,069
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Skate/Raie (49)
1 - 524 1 - 524
525 - 1,225 525 - 1,225
1,226 - 2,475 1,226 - 2,475
2,476 - 6,215 2,476 - 6,215
6,216 - 261,734 6,216 - 261,734
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Swordfish/Espadon (50)
1 - 336 1 - 336
337 - 763 337 - 763
764 - 1,577 764 - 1,577
1,578 - 3,943 1,578 - 3,943
3,944 - 79,569 3,944 - 79,569
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Turbot-Greenland Halibut/Flétan noir du Groenland (51)
1 - 2,034 1 - 2,034
2,035 - 4,661 2,035 - 4,661
4,662 - 10,091 4,662 - 10,091
10,092 - 24,093 10,092 - 24,093
24,094 - 1,259,557 24,094 - 1,259,557
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Whelk/Buccin (52)
1 - 747 1 - 747
748 - 2,101 748 - 2,101
2,102 - 5,630 2,102 - 5,630
5,631 - 19,487 5,631 - 19,487
19,488 - 245,257 19,488 - 245,257
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Winter Flounder/Plie rouge (53)
1 - 148 1 - 148
149 - 547 149 - 547
548 - 1,463 548 - 1,463
1,464 - 5,789 1,464 - 5,789
5,790 - 371,598 5,790 - 371,598
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Yellowfin Tuna/Thon nageoires jaunes (54)
1 - 319 1 - 319
320 - 573 320 - 573
574 - 921 574 - 921
922 - 1,481 922 - 1,481
1,482 - 13,765 1,482 - 13,765
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone
Yellowtail Flounder/Limande à queue jaune (55)
1 - 3,341 1 - 3,341
3,342 - 9,659 3,342 - 9,659
9,660 - 27,027 9,660 - 27,027
27,028 - 75,514 27,028 - 75,514
75,515 - 2,273,664 75,515 - 2,273,664
Privacy Screened Zone Privacy Screened Zone