ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (open_data_donnees_ouvertes/marine_fisheries_atlas_2014_2018_fr)

Poisson de fond, 2014-2018 (2)
0.8 - 418 0.8 - 418
419 - 1,334 419 - 1,334
1,335 - 3,574 1,335 - 3,574
3,575 - 13,212 3,575 - 13,212
13,213 - 1,433,298 13,213 - 1,433,298
Zone cloisonnée du poisson de fond, 2014-2018 (3)
Chalut de fond pour le poisson de fond, 2014-2018 (5)
0.7 - 1,106 0.7 - 1,106
1,107 - 3,555 1,107 - 3,555
3,556 - 10,713 3,556 - 10,713
10,714 - 37,007 10,714 - 37,007
37,008 - 1,433,298 37,008 - 1,433,298
Zone cloisonnée du chalut de fond pour le poisson de fond, 2014-2018 (6)
Filet maillant pour le poisson de fond, 2014-2018 (8)
5 - 408 5 - 408
409 - 1,188 409 - 1,188
1,189 - 3,732 1,189 - 3,732
3,733 - 9,134 3,733 - 9,134
9,135 - 111,598 9,135 - 111,598
Zone cloisonnée du filet maillant pour le poisson de fond, 2014-2018 (9)
Palangre de fond pour le poisson de fond, 2014-2018 (11)
1 - 217 1 - 217
218 - 581 218 - 581
582 - 1,233 582 - 1,233
1,234 - 2,809 1,234 - 2,809
2,810 - 108,406 2,810 - 108,406
Zone cloisonnée de la palangre de fond pour le poisson de fond, 2014-2018 (12)
Poisson de fond, 2014-2018 T1 (14)
2 - 250 2 - 250
251 - 1,000 251 - 1,000
1,001 - 2,500 1,001 - 2,500
2,501 - 10,000 2,501 - 10,000
10,001 - 391,099 10,001 - 391,099
Zone cloisonnée du poisson de fond, 2014-2018 T1 (15)
Poisson de fond, 2014-2018 T2 (17)
1 - 250 1 - 250
251 - 1,000 251 - 1,000
1,001 - 2,500 1,001 - 2,500
2,501 - 10,000 2,501 - 10,000
10,001 - 293,370 10,001 - 293,370
Zone cloisonnée du poisson de fond, 2014-2018 T2 (18)
Poisson de fond, 2014-2018 T3 (20)
0.8 - 250 0.8 - 250
251 - 1,000 251 - 1,000
1,001 - 2,500 1,001 - 2,500
2,501 - 10,000 2,501 - 10,000
10,001 - 659,264 10,001 - 659,264
Zone cloisonnée du poisson de fond, 2014-2018 T3 (21)
Poisson de fond, 2014-2018 T4 (23)
0.7 - 250 0.7 - 250
251 - 1,000 251 - 1,000
1,001 - 2,500 1,001 - 2,500
2,501 - 10,000 2,501 - 10,000
10,001 - 720,865 10,001 - 720,865
Zone cloisonnée du poisson de fond, 2014-2018 T4 (24)
Morue, 2014-2018 (26)
0.5 - 14 0.5 - 14
15 - 54 15 - 54
55 - 189 55 - 189
190 - 774 190 - 774
775 - 157,019 775 - 157,019
Zone cloisonnée de la morue, 2014-2018 (27)
Morue, aiglefin, goberge, 2014-2018 (29)
0.5 - 24 0.5 - 24
25 - 110 25 - 110
111 - 596 111 - 596
597 - 4,628 597 - 4,628
4,629 - 1,432,105 4,629 - 1,432,105
Zone cloisonnée de la morue, de l'aiglefin et de la goberge, 2014-2018 (30)
Poisson plat, 2014-2018 (32)
0.5 - 9 0.5 - 9
10 - 37 10 - 37
38 - 132 38 - 132
133 - 524 133 - 524
525 - 260,269 525 - 260,269
Zone cloisonnée du poisson plat, 2014-2018 (33)
Flétan de l'Atlantique, 2014-2018 (35)
0.5 - 60 0.5 - 60
61 - 204 61 - 204
205 - 568 205 - 568
569 - 1,503 569 - 1,503
1,504 - 53,897 1,504 - 53,897
Zone cloisonnée du flétan de l'Atlantique, 2014-2018 (36)
Flétan du Groenland, 2014-2018 (38)
0.5 - 6 0.5 - 6
7 - 17 7 - 17
18 - 38 18 - 38
39 - 99 39 - 99
100 - 4,586 100 - 4,586
Zone cloisonnée du flétan du Groenland, 2014-2018 (39)
Myxine, 2014-2018 (41)
335 - 4,877 335 - 4,877
4,878 - 6,496 4,878 - 6,496
6,497 - 8,567 6,497 - 8,567
8,568 - 13,354 8,568 - 13,354
13,355 - 65,552 13,355 - 65,552
Brosme, 2014-2018 (43)
0.5 - 10 0.5 - 10
11 - 34 11 - 34
35 - 91 35 - 91
92 - 265 92 - 265
266 - 11,367 266 - 11,367
Zone cloisonnée du brosme, 2014-2018 (44)
Chien de mer, 2014-2018 (46)
0.5 - 8 0.5 - 8
9 - 133 9 - 133
134 - 389 134 - 389
390 - 1,382 390 - 1,382
1,383 - 6,799 1,383 - 6,799
Zone cloisonnée du chien de mer, 2014-2018 (47)
Sébaste, 2014-2018 (49)
0.5 - 18 0.5 - 18
19 - 122 19 - 122
123 - 831 123 - 831
832 - 4,490 832 - 4,490
4,491 - 497,544 4,491 - 497,544
Zone cloisonnée du sébaste, 2014-2018 (50)
Merluche-écureuil, 2014-2018 (52)
0.8 - 83 0.8 - 83
84 - 371 84 - 371
372 - 1,358 372 - 1,358
1,359 - 5,011 1,359 - 5,011
5,012 - 21,835 5,012 - 21,835
Zone cloisonnée de la merluche-écureuil, 2014-2018 (53)
Merlu argenté, 2014-2018 (55)
0.5 - 309 0.5 - 309
310 - 2,884 310 - 2,884
2,885 - 13,836 2,885 - 13,836
13,837 - 54,846 13,837 - 54,846
54,847 - 479,722 54,847 - 479,722
Zone cloisonnée du merlu argenté, 2014-2018 (56)
Merluche blanche, 2014-2018 (58)
0.5 - 12 0.5 - 12
13 - 49 13 - 49
50 - 161 50 - 161
162 - 571 162 - 571
572 - 54,944 572 - 54,944
Zone cloisonnée de la merluche blanche, 2014-2018 (59)
Baudroie, 2014-2018 (61)
0.5 - 6 0.5 - 6
7 - 16 7 - 16
17 - 38 17 - 38
39 - 109 39 - 109
110 - 14,695 110 - 14,695
Zone cloisonnée de la baudroie, 2014-2018 (62)
Chabot, 2014-2018 (64)
0.5 - 8 0.5 - 8
9 - 31 9 - 31
32 - 96 32 - 96
97 - 436 97 - 436
437 - 85,004 437 - 85,004
Zone cloisonnée du chabot, 2014-2018 (65)
Raie, 2014-2018 (67)
0.5 - 7 0.5 - 7
8 - 38 8 - 38
39 - 209 39 - 209
210 - 611 210 - 611
612 - 17,554 612 - 17,554
Zone cloisonnée de la raie, 2014-2018 (68)
Loup de mer, 2014-2018 (70)
0.5 - 2 0.5 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 21 11 - 21
22 - 392 22 - 392
Zone cloisonnée du loup de mer, 2014-2018 (71)
Calmar, 2014-2018 (73)
0.6 - 11 0.6 - 11
12 - 39 12 - 39
40 - 126 40 - 126
127 - 381 127 - 381
382 - 5,275 382 - 5,275
Zone cloisonnée du calmar, 2014-2018 (74)
Hareng, 2014-2018 (76)
0.6 - 44 0.6 - 44
45 - 770 45 - 770
771 - 34,547 771 - 34,547
34,548 - 169,432 34,548 - 169,432
169,433 - 23,545,640 169,433 - 23,545,640
Zone cloisonnée du hareng, 2014-2018 (77)
Maquereau, 2014-2018 (79)
0.5 - 9 0.5 - 9
10 - 45 10 - 45
46 - 272 46 - 272
273 - 1,907 273 - 1,907
1,908 - 689,616 1,908 - 689,616
Zone cloisonnée du maquereau, 2014-2018 (80)
Grands poissons pélagiques, 2014-2018 (82)
0.6 - 208 0.6 - 208
209 - 484 209 - 484
485 - 1,006 485 - 1,006
1,007 - 2,272 1,007 - 2,272
2,273 - 49,007 2,273 - 49,007
Zone cloisonnée des grands poissons pélagiques, 2014-2018 (83)
Thon rouge, 2014-2018 (85)
53 - 172 53 - 172
173 - 251 173 - 251
252 - 382 252 - 382
383 - 808 383 - 808
809 - 44,845 809 - 44,845
Zone cloisonnée du thon rouge, 2014-2018 (86)
Autres thons, 2014-2018 (88)
0.7 - 75 0.7 - 75
76 - 219 76 - 219
220 - 443 220 - 443
444 - 930 444 - 930
931 - 30,068 931 - 30,068
Zone cloisonnée d'autres thons, 2014-2018 (89)
Espadon, 2014-2018 (91)
0.7 - 145 0.7 - 145
146 - 326 146 - 326
327 - 752 327 - 752
753 - 2,041 753 - 2,041
2,042 - 38,774 2,042 - 38,774
Zone cloisonnée de l'espadon, 2014-2018 (92)
Maraîche, requin-taupe bleu et requin bleu, 2014-2018 (94)
0.5 - 30 0.5 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 105 61 - 105
106 - 195 106 - 195
196 - 2,640 196 - 2,640
Zone cloisonnée de la maraîche, du requin-taupe bleu et du requin bleu, 2014-2018 (95)
Crabe des neiges, 2014-2018 (97)
23 - 2,679 23 - 2,679
2,680 - 6,219 2,680 - 6,219
6,220 - 12,491 6,220 - 12,491
12,492 - 29,781 12,492 - 29,781
29,782 - 435,719 29,782 - 435,719
Zone cloisonnée du crabe des neiges, 2014-2018 (98)
Autres crabes, 2014-2018 (100)
3 - 181 3 - 181
182 - 685 182 - 685
686 - 1,861 686 - 1,861
1,862 - 5,990 1,862 - 5,990
5,991 - 87,916 5,991 - 87,916
Zone cloisonnée d'autres crabes, 2014-2018 (101)
Pétoncle, 2014-2018 (103)
4 - 1,147 4 - 1,147
1,148 - 4,227 1,148 - 4,227
4,228 - 16,438 4,228 - 16,438
16,439 - 71,366 16,439 - 71,366
71,367 - 3,090,733 71,367 - 3,090,733
Zone cloisonnée du pétoncle, 2014-2018 (104)
Pétoncle, 2014-2018 T1 (106)
38 - 1,500 38 - 1,500
1,501 - 5,000 1,501 - 5,000
5,001 - 15,000 5,001 - 15,000
15,001 - 50,000 15,001 - 50,000
50,001 - 834,332 50,001 - 834,332
Zone cloisonnée du pétoncle, 2014-2018 T1 (107)
Pétoncle, 2014-2018 T2 (109)
23 - 1,500 23 - 1,500
1,501 - 5,000 1,501 - 5,000
5,001 - 15,000 5,001 - 15,000
15,001 - 50,000 15,001 - 50,000
50,001 - 2,395,881 50,001 - 2,395,881
Zone cloisonnée du pétoncle, 2014-2018 T2 (110)
Pétoncle, 2014-2018 T3 (112)
4 - 1,500 4 - 1,500
1,501 - 5,000 1,501 - 5,000
5,001 - 15,000 5,001 - 15,000
15,001 - 50,000 15,001 - 50,000
50,001 - 1,238,163 50,001 - 1,238,163
Zone cloisonnée du pétoncle, 2014-2018 T3 (113)
Pétoncle, 2014-2018 T4 (115)
4 - 1,500 4 - 1,500
1,501 - 5,000 1,501 - 5,000
5,001 - 15,000 5,001 - 15,000
15,001 - 50,000 15,001 - 50,000
50,001 - 643,920 50,001 - 643,920
Zone cloisonnée du pétoncle, 2014-2018 T4 (116)
Palourde hauturière, 2014-2018 (118)
208 - 17,664 208 - 17,664
17,665 - 55,338 17,665 - 55,338
55,339 - 165,651 55,339 - 165,651
165,652 - 369,918 165,652 - 369,918
369,919 - 1,988,845 369,919 - 1,988,845
Crevette, 2014-2018 (120)
23 - 1,476 23 - 1,476
1,477 - 2,974 1,477 - 2,974
2,975 - 8,931 2,975 - 8,931
8,932 - 29,771 8,932 - 29,771
29,772 - 355,006 29,772 - 355,006
Zone cloisonnée de la crevette, 2014-2018 (121)
Homard hauturier, 2014-2018 (123)
48 - 548 48 - 548
549 - 2,218 549 - 2,218
2,219 - 5,354 2,219 - 5,354
5,355 - 11,636 5,355 - 11,636
11,637 - 70,285 11,637 - 70,285
Homard de la zone litigieuse, 2014-2018 (125)
25 - 686 25 - 686
687 - 2,876 687 - 2,876
2,877 - 8,745 2,877 - 8,745
8,746 - 35,229 8,746 - 35,229
35,230 - 357,453 35,230 - 357,453
Buccin, 2014-2018 (127)
1 - 281 1 - 281
282 - 973 282 - 973
974 - 2,094 974 - 2,094
2,095 - 11,732 2,095 - 11,732
11,733 - 68,919 11,733 - 68,919