ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (open_data_donnees_ouvertes/maritimes_fisheries_atlas_2010_2014_fr)

Flétan de l'Atlantique, 2010 à 2014, avec des zones masquées (2)
0.00 - 47.00 0.00 - 47.00
47.01 - 171.00 47.01 - 171.00
171.01 - 436.85 171.01 - 436.85
436.86 - 1,086.43 436.86 - 1,086.43
1,086.44 - 42,537.36 1,086.44 - 42,537.36
Zone cloisonnée du flétan de l'Atlantique (3)
Thon rouge, 2010 à 2014, avec des zones masquées (5)
52.73 - 158.76 52.73 - 158.76
158.77 - 238.71 158.77 - 238.71
238.72 - 365.71 238.72 - 365.71
365.72 - 781.32 365.72 - 781.32
781.33 - 51,855.65 781.33 - 51,855.65
Zone cloisonnée du thon rouge (6)
Palangre de fond pour le poisson de fond, 2010 à 2014, avec des zones masquées (8)
0.00 - 224.57 0.00 - 224.57
224.58 - 611.98 224.58 - 611.98
611.99 - 1,403.02 611.99 - 1,403.02
1,403.03 - 3,708.45 1,403.03 - 3,708.45
3,708.46 - 490,521.22 3,708.46 - 490,521.22
Zone cloisonnée de la palangre de fond pour le poisson de fond (9)
Chalut de fond pour le poisson de fond, 2010 à 2014, avec des zones masquées (11)
0.00 - 814.33 0.00 - 814.33
814.34 - 2,825.14 814.34 - 2,825.14
2,825.15 - 9,217.83 2,825.15 - 9,217.83
9,217.84 - 34,466.94 9,217.84 - 34,466.94
34,466.95 - 960,309.95 34,466.95 - 960,309.95
Zone cloisonnée du chalut de fond pour le poisson de fond (12)
Morue, 2010 à 2014, avec des zones masquées (14)
0.00 - 17.76 0.00 - 17.76
17.77 - 80.84 17.77 - 80.84
80.85 - 308.85 80.85 - 308.85
308.86 - 1,324.94 308.86 - 1,324.94
1,324.95 - 132,910.98 1,324.95 - 132,910.98
Zone cloisonnée de la morue (15)
Morue, aiglefin et goberge, 2010 à 2014, avec des zones masquées (17)
0.00 - 30.58 0.00 - 30.58
30.59 - 179.06 30.59 - 179.06
179.07 - 1,059.09 179.07 - 1,059.09
1,059.10 - 6,753.01 1,059.10 - 6,753.01
6,753.02 - 867,798.47 6,753.02 - 867,798.47
Zone cloisonnée de la morue, de l'aiglefin et de la goberge (18)
Brosme, 2010 à 2014, avec des zones masquées (20)
0.00 - 11.34 0.00 - 11.34
11.35 - 48.04 11.35 - 48.04
48.05 - 146.65 48.05 - 146.65
146.66 - 433.36 146.66 - 433.36
433.37 - 13,722.16 433.37 - 13,722.16
Zone cloisonnée du brosme (21)
Chien de mer, 2010 à 2014, avec des zones masquées (23)
0.24 - 7.26 0.24 - 7.26
7.27 - 33.87 7.27 - 33.87
33.88 - 218.39 33.88 - 218.39
218.40 - 1,108.25 218.40 - 1,108.25
1,108.26 - 10,602.02 1,108.26 - 10,602.02
Zone cloisonnée du chien de mer (24)
Poisson plat, 2010 à 2014, avec des zones masquées (26)
0.00 - 9.80 0.00 - 9.80
9.81 - 41.07 9.81 - 41.07
41.08 - 156.98 41.08 - 156.98
156.99 - 665.17 156.99 - 665.17
665.18 - 367,046.60 665.18 - 367,046.60
Zone cloisonnée du poisson plat (27)
Filet maillant pour le poisson de fond, 2010 à 2014, avec des zones masquées (29)
0.01 - 592.64 0.01 - 592.64
592.65 - 1,474.19 592.65 - 1,474.19
1,474.20 - 3,444.27 1,474.20 - 3,444.27
3,444.28 - 8,894.86 3,444.28 - 8,894.86
8,894.87 - 156,163.30 8,894.87 - 156,163.30
Zone cloisonnée du filet maillant pour le poisson de fond (30)
Flétan du Groenland, 2010 à 2014, avec des zones masquées (32)
0.00 - 4.72 0.00 - 4.72
4.73 - 19.42 4.73 - 19.42
19.43 - 49.40 19.43 - 49.40
49.41 - 127.00 49.41 - 127.00
127.01 - 7,156.62 127.01 - 7,156.62
Zone cloisonnée du flétan du Groenland (33)
Poisson de fond, 2010 à 2014, avec des zones masquées (35)
0.00 - 435.17 0.00 - 435.17
435.18 - 1,480.09 435.18 - 1,480.09
1,480.10 - 4,931.27 1,480.10 - 4,931.27
4,931.28 - 17,927.00 4,931.28 - 17,927.00
17,927.01 - 975,539.07 17,927.01 - 975,539.07
Zone cloisonnée du poisson de fond (36)
Poisson de fond (T1), 2010 à 2014, avec des zones masquées (38)
0.00 - 419.89 0.00 - 419.89
419.90 - 1,206.03 419.90 - 1,206.03
1,206.04 - 3,556.91 1,206.04 - 3,556.91
3,556.92 - 13,403.87 3,556.92 - 13,403.87
13,403.88 - 419,568.79 13,403.88 - 419,568.79
Zone cloisonnée du poisson de fond (T1) (39)
Poisson de fond (T2), 2010 à 2014, avec des zones masquées (41)
0.00 - 300.70 0.00 - 300.70
300.71 - 779.02 300.71 - 779.02
779.03 - 2,134.62 779.03 - 2,134.62
2,134.63 - 9,510.65 2,134.63 - 9,510.65
9,510.66 - 319,698.06 9,510.66 - 319,698.06
Zone cloisonnée du poisson de fond (T2) (42)
Poisson de fond (T3), 2010 à 2014, avec des zones masquées (44)
0.00 - 278.67 0.00 - 278.67
278.68 - 1,007.96 278.68 - 1,007.96
1,007.97 - 3,262.88 1,007.97 - 3,262.88
3,262.89 - 10,264.90 3,262.89 - 10,264.90
10,264.91 - 777,912.86 10,264.91 - 777,912.86
Zone cloisonnée du poisson de fond (T3) (45)
Poisson de fond (T4), 2010 à 2014, avec des zones masquées (47)
0.00 - 550.36 0.00 - 550.36
550.37 - 1,773.65 550.37 - 1,773.65
1,773.66 - 4,464.80 1,773.66 - 4,464.80
4,464.81 - 12,256.85 4,464.81 - 12,256.85
12,256.86 - 313,459.06 12,256.86 - 313,459.06
Zone cloisonnée du poisson de fond (T4) (48)
Myxine, 2010 à 2014, avec des zones masquées (50)
137.18 - 4,919.72 137.18 - 4,919.72
4,919.73 - 7,208.56 4,919.73 - 7,208.56
7,208.57 - 10,744.81 7,208.57 - 10,744.81
10,744.82 - 18,897.75 10,744.82 - 18,897.75
18,897.76 - 90,375.56 18,897.76 - 90,375.56
Zone cloisonnée de la myxine (51)
Hareng, 2010 à 2014, avec des zones masquées (53)
0.00 - 44.61 0.00 - 44.61
44.62 - 1,541.30 44.62 - 1,541.30
1,541.31 - 24,000.00 1,541.31 - 24,000.00
24,000.01 - 105,769.24 24,000.01 - 105,769.24
105,769.25 - 13,233,053.25 105,769.25 - 13,233,053.25
Zone cloisonnée du hareng (54)
Grands poissons pélagiques, 2010 à 2014, avec des zones masquées (56)
0.00 - 108.32 0.00 - 108.32
108.33 - 417.60 108.33 - 417.60
417.61 - 930.06 417.61 - 930.06
930.07 - 2,192.70 930.07 - 2,192.70
2,192.71 - 82,551.35 2,192.71 - 82,551.35
Zone cloisonnée des grands poissons pélagiques (57)
Maquereau, 2010 à 2014, avec des zones masquées (59)
0.00 - 7.28 0.00 - 7.28
7.29 - 38.98 7.29 - 38.98
38.99 - 158.76 38.99 - 158.76
158.77 - 1,127.19 158.77 - 1,127.19
1,127.20 - 333,905.44 1,127.20 - 333,905.44
Zone cloisonnée du maquereau (60)
Baudroie, 2010 à 2014, avec des zones masquées (62)
0.00 - 4.67 0.00 - 4.67
4.68 - 13.48 4.68 - 13.48
13.49 - 35.49 13.49 - 35.49
35.50 - 102.97 35.50 - 102.97
102.99 - 23,440.06 102.99 - 23,440.06
Zone cloisonnée de la baudroie (63)
Palourde hauturière, 2010 à 2014, avec des zones masquées (65)
0.00 - 10,625.08 0.00 - 10,625.08
10,625.09 - 26,919.00 10,625.09 - 26,919.00
26,919.01 - 94,717.00 26,919.01 - 94,717.00
94,717.01 - 320,635.00 94,717.01 - 320,635.00
320,635.01 - 2,210,779.76 320,635.01 - 2,210,779.76
Homard hauturier, 2010 à 2014, avec des zones masquées (67)
3.01 - 285.47 3.01 - 285.47
285.48 - 709.78 285.48 - 709.78
709.79 - 2,384.36 709.79 - 2,384.36
2,384.37 - 7,890.74 2,384.37 - 7,890.74
7,890.76 - 70,289.59 7,890.76 - 70,289.59
Homard de la zone grise, 2010 à 2014, avec des zones masquées (69)
5.89 - 487.16 5.89 - 487.16
487.17 - 1,615.20 487.17 - 1,615.20
1,615.21 - 4,443.15 1,615.21 - 4,443.15
4,443.16 - 22,392.50 4,443.16 - 22,392.50
22,392.51 - 158,651.65 22,392.51 - 158,651.65
Autres crabes, 2010 à 2014, avec des zones masquées (71)
2.98 - 316.61 2.98 - 316.61
316.62 - 816.48 316.62 - 816.48
816.49 - 1,959.54 816.49 - 1,959.54
1,959.55 - 5,215.22 1,959.55 - 5,215.22
5,215.23 - 60,405.43 5,215.23 - 60,405.43
Zone cloisonnée d'autres crabes (72)
Autres thons, 2010 à 2014, avec des zones masquées (74)
0.04 - 91.97 0.04 - 91.97
91.98 - 263.50 91.98 - 263.50
263.51 - 489.45 263.51 - 489.45
489.46 - 892.67 489.46 - 892.67
892.68 - 23,142.47 892.68 - 23,142.47
Zone cloisonnée d'autres thons (75)
Goberge, 2010 à 2014, avec des zones masquées (77)
0.00 - 10.89 0.00 - 10.89
10.90 - 56.54 10.90 - 56.54
56.55 - 271.03 56.55 - 271.03
271.04 - 2,104.25 271.04 - 2,104.25
2,104.26 - 240,732.42 2,104.26 - 240,732.42
Zone cloisonnée de la goberge (78)
Maraîche, requin-taupe bleu et requin bleu, 2010 à 2014, avec des zones masquées (80)
0.00 - 24.49 0.00 - 24.49
24.50 - 54.66 24.50 - 54.66
54.67 - 94.82 54.67 - 94.82
94.83 - 186.43 94.83 - 186.43
186.44 - 4,158.70 186.44 - 4,158.70
Zone cloisonnée de la maraîche, du requin-taupe bleu et du requin bleu (81)
Merluche-écureuil, 2010 à 2014, avec des zones masquées (83)
0.02 - 38.85 0.02 - 38.85
38.86 - 139.24 38.86 - 139.24
139.25 - 497.14 139.25 - 497.14
497.15 - 1,925.54 497.15 - 1,925.54
1,925.55 - 19,087.63 1,925.55 - 19,087.63
Zone cloisonnée de la merluche-écureuil (84)
Sébaste, 2010 à 2014, avec des zones masquées (86)
0.00 - 20.63 0.00 - 20.63
20.64 - 163.97 20.64 - 163.97
163.98 - 1,040.58 163.98 - 1,040.58
1,040.59 - 5,762.34 1,040.59 - 5,762.34
5,762.35 - 942,115.51 5,762.35 - 942,115.51
Zone cloisonnée du sébaste (87)
Pétoncle, 2010 à 2014, avec des zones masquées (89)
0.24 - 267.87 0.24 - 267.87
267.88 - 1,882.43 267.88 - 1,882.43
1,882.44 - 8,929.00 1,882.44 - 8,929.00
8,929.01 - 52,240.35 8,929.01 - 52,240.35
52,240.36 - 3,854,365.16 52,240.36 - 3,854,365.16
Zone cloisonnée du pétoncle (90)
Pétoncle (T1), 2010 à 2014, avec des zones masquées (92)
11.00 - 924.38 11.00 - 924.38
924.39 - 3,777.98 924.39 - 3,777.98
3,777.99 - 13,796.77 3,777.99 - 13,796.77
13,796.78 - 52,765.98 13,796.78 - 52,765.98
52,765.99 - 1,124,789.80 52,765.99 - 1,124,789.80
Zone cloisonnée du pétoncle (T1) (93)
Pétoncle (T2), 2010 à 2014, avec des zones masquées (95)
1.81 - 455.55 1.81 - 455.55
455.56 - 3,372.97 455.56 - 3,372.97
3,372.98 - 11,165.25 3,372.98 - 11,165.25
11,165.26 - 36,166.76 11,165.26 - 36,166.76
36,166.77 - 2,718,190.64 36,166.77 - 2,718,190.64
Zone cloisonnée du pétoncle (T2) (96)
Pétoncle (T3), 2010 à 2014, avec des zones masquées (98)
0.24 - 1,185.93 0.24 - 1,185.93
1,185.94 - 4,397.22 1,185.94 - 4,397.22
4,397.23 - 13,398.09 4,397.23 - 13,398.09
13,398.10 - 46,883.31 13,398.10 - 46,883.31
46,883.32 - 1,180,093.77 46,883.32 - 1,180,093.77
Zone cloisonnée du pétoncle (T3) (99)
Pétoncle (T4), 2010 à 2014, avec des zones masquées (101)
1.36 - 225.89 1.36 - 225.89
225.90 - 1,773.00 225.90 - 1,773.00
1,773.01 - 6,373.49 1,773.01 - 6,373.49
6,373.50 - 30,458.69 6,373.50 - 30,458.69
30,458.70 - 433,475.89 30,458.70 - 433,475.89
Zone cloisonnée du pétoncle (T4) (102)
Chabot, 2010 à 2014, avec des zones masquées (104)
0.00 - 7.41 0.00 - 7.41
7.42 - 28.12 7.42 - 28.12
28.13 - 113.40 28.13 - 113.40
113.41 - 386.83 113.41 - 386.83
386.84 - 299,771.56 386.84 - 299,771.56
Zone cloisonnée du chabot (105)
Oursin, 2010 à 2014, avec des zones masquées (107)
120.04 - 680.40 120.04 - 680.40
680.41 - 907.19 680.41 - 907.19
907.20 - 1,742.72 907.20 - 1,742.72
1,742.73 - 5,281.69 1,742.73 - 5,281.69
5,281.70 - 23,887.32 5,281.70 - 23,887.32
Zone cloisonnée de l'oursin (108)
Crevette, 2010 à 2014, avec des zones masquées (110)
17.84 - 1,235.29 17.84 - 1,235.29
1,235.30 - 2,784.99 1,235.30 - 2,784.99
2,785.00 - 8,315.80 2,785.00 - 8,315.80
8,315.81 - 29,625.40 8,315.81 - 29,625.40
29,625.41 - 411,383.38 29,625.41 - 411,383.38
Zone cloisonnée de la crevette (111)
Merlu argenté, 2010 à 2014, avec des zones masquées (113)
0.01 - 24.06 0.01 - 24.06
24.07 - 100.70 24.07 - 100.70
100.71 - 275.51 100.71 - 275.51
275.52 - 689.12 275.52 - 689.12
689.13 - 7,741.26 689.13 - 7,741.26
Zone cloisonnée du merlu argenté (114)
Raie, 2010 à 2014, avec des zones masquées (116)
0.00 - 1,710.58 0.00 - 1,710.58
1,710.59 - 4,917.81 1,710.59 - 4,917.81
4,917.82 - 17,412.97 4,917.82 - 17,412.97
17,412.98 - 56,813.55 17,412.98 - 56,813.55
56,813.56 - 677,824.97 56,813.56 - 677,824.97
Zone cloisonnée de la raie (117)
Crabe des neiges, 2010 à 2014, avec des zones masquées (119)
2.33 - 2,838.01 2.33 - 2,838.01
2,838.02 - 6,411.89 2,838.02 - 6,411.89
6,411.90 - 13,431.39 6,411.90 - 13,431.39
13,431.40 - 31,189.01 13,431.40 - 31,189.01
31,189.02 - 624,236.80 31,189.02 - 624,236.80
Zone cloisonnée du crabe des neiges (120)
Calmar, 2010 à 2014, avec des zones masquées (122)
0.00 - 7.95 0.00 - 7.95
7.96 - 30.07 7.96 - 30.07
30.08 - 79.11 30.08 - 79.11
79.12 - 220.17 79.12 - 220.17
220.18 - 3,126.11 220.18 - 3,126.11
Zone cloisonnée du calmar (123)
Espadon, 2010 à 2014, avec des zones masquées (125)
5.09 - 141.00 5.09 - 141.00
141.01 - 348.95 141.01 - 348.95
348.96 - 889.02 348.96 - 889.02
889.03 - 2,860.58 889.03 - 2,860.58
2,860.59 - 80,332.19 2,860.59 - 80,332.19
Zone cloisonnée de l'espadon (126)
Merluche blanche, 2010 à 2014, avec des zones masquées (128)
0.00 - 14.15 0.00 - 14.15
14.16 - 68.43 14.16 - 68.43
68.44 - 246.00 68.44 - 246.00
246.01 - 1,021.16 246.01 - 1,021.16
1,021.17 - 72,044.03 1,021.17 - 72,044.03
Zone cloisonnée de la merluche blanche (129)
Loup de mer, 2010 à 2014, avec des zones masquées (131)
0.00 - 0.38 0.00 - 0.38
0.39 - 1.50 0.39 - 1.50
1.51 - 4.36 1.51 - 4.36
4.37 - 14.15 4.37 - 14.15
14.16 - 391.86 14.16 - 391.86
Zone cloisonnée du loup de mer (132)