ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (open_data_donnees_ouvertes/pacific_marine_habitat_classes)

Biogenic Habitats | Habitats biogéniques (1)
Sponge Reefs | Récifs d'éponges Sponge Reefs | Récifs d'éponges
<all other values> <all other values>
Biogenic Habitats | Habitats biogéniques (2)
Kelp | Varech Kelp | Varech
<all other values> <all other values>
Biogenic Habitats | Habitats biogéniques (3)
Eelgrass | Zostère marine Eelgrass | Zostère marine
<all other values> <all other values>
Benthic Habitats | Habitats benthiques (4)
Soft Intertidal | Intertidal mou Soft Intertidal | Intertidal mou
Mixed Intertidal | Mixte intertidal Mixed Intertidal | Mixte intertidal
Hard Intertidal | Intertidal dur Hard Intertidal | Intertidal dur
Undefined Intertidal | Intertidal indéfini Undefined Intertidal | Intertidal indéfini
Soft Shallow | Mou et peu profonde Soft Shallow | Mou et peu profonde
Mixed Shallow | Mixte peu profond Mixed Shallow | Mixte peu profond
Hard Shallow | Fond dur et peu profond Hard Shallow | Fond dur et peu profond
Undefined Shallow | Peu profonde indéfinie Undefined Shallow | Peu profonde indéfinie
Soft Shelf | Plate-forme mou Soft Shelf | Plate-forme mou
Mixed Shelf | Plate-forme mixte Mixed Shelf | Plate-forme mixte
Hard Shelf | Plate-forme dure Hard Shelf | Plate-forme dure
Undefined Shelf | Plate-forme indéfinie Undefined Shelf | Plate-forme indéfinie
Soft Canyon | Canyon mou Soft Canyon | Canyon mou
Mixed Canyon | Canyon mixte Mixed Canyon | Canyon mixte
Hard Canyon | Canyon dur Hard Canyon | Canyon dur
Undefined Canyon | Canyon indéfini Undefined Canyon | Canyon indéfini
Soft Slope | Pente mou Soft Slope | Pente mou
Mixed Slope | Pente mixte Mixed Slope | Pente mixte
Hard Slope | Pente dure Hard Slope | Pente dure
Undefined Slope | Pente indéfinie Undefined Slope | Pente indéfinie
Soft Deep | Mou profond Soft Deep | Mou profond
Mixed Deep | Mixte profond Mixed Deep | Mixte profond
Hard Deep | Dur profond Hard Deep | Dur profond
Undefined Deep | Profond indéfini Undefined Deep | Profond indéfini
Hard Hill | Colline dure Hard Hill | Colline dure
Undefined Hill | Colline indéfinie Undefined Hill | Colline indéfinie
Hard Knoll | Petite colline dure Hard Knoll | Petite colline dure
Undefined Knoll | Petite colline indéfinie Undefined Knoll | Petite colline indéfinie
Soft Seamount | Mont sous-marin mou Soft Seamount | Mont sous-marin mou
Mixed Seamount | Mont sous-marin mixte Mixed Seamount | Mont sous-marin mixte
Hard Seamount | Mont sous-marin dur Hard Seamount | Mont sous-marin dur
Undefined Seamount | Mont sous-marin indéfini Undefined Seamount | Mont sous-marin indéfini
Undefined Ridge | Crête indéfinie Undefined Ridge | Crête indéfinie
<all other values> <all other values>
Pelagic Habitats | Habitats pélagiques (5)
Shallow Pelagic | Pélagiques peu profonds Shallow Pelagic | Pélagiques peu profonds
<all other values> <all other values>
Pelagic Habitats | Habitats pélagiques (6)
Deep Pelagic | Pélagiques profonds Deep Pelagic | Pélagiques profonds
<all other values> <all other values>